Beschrijving
- Zeer belangrijke Eigenschappen
- Technische Beschrijving
- Verwante Producten
- De hoogste Hete Producten van de Verkoop
- FAQ
1 | Modelleer Nr | BR-350F (Enige Deur) | BR-480F (Enige Deur) | BR-980F (Dubbele Deur) |
2 | De Beschrijving van het product | |||
Type van Toestel | Rechte diepvriezer | |||
Bruto Capaciteit (L) | 320 | 420 | 960 | |
Het Type van klimaat | N/SN/ST/T | |||
Certificaat | CE/CB/DOE/ETL/UL/SASO/ISO/CCC/GCC | |||
3 | Zeer belangrijke eigenschappen | |||
Koel Type | Het dynamische Koelen | |||
Het ontdooien | Geen Vorst | |||
Koelmiddel | R290 | |||
Compressor/aantal | SECOP/1 | SECOP/2 | ||
Evaporator/aantal | De buis evaporator/1 van de vin | De buis evaporator/2 van de vin | ||
Condensator/aantal | De Buis /1 van de draad | De Buis /2 van de draad | ||
De ventilatoraantal van de condensator | yes/1 | yes/2 | ||
4 | Technische Gegevens | |||
Voltage/Frequentie (V/Hz) | 220-240V/50Hz 220V/60Hz 110V/60Hz | |||
De Waaier van de temperatuur (º C) | ≤ -18 | |||
6 | Apparatuur & Toebehoren | |||
Het Controlemechanisme van de temperatuur | Carel Digital | |||
De Laag van de plank | 4 | 8 | ||
Drainage | De Schotel van de Verdamping van het water Tray+ | |||
Binnenlandse Lamp/aantal | Verticale Geleide Lamp /1 | Verticale Geleide Lamp/2 | ||
Slot & Sleutel | 1 slot | 2 sloten | ||
7 | De Afmeting van het product & De Hoeveelheid van de Lading | |||
Netto Gewicht (kg) | 112 | 152 | 240 | |
Brutogewicht (kg) | 124 | 170 | 260 | |
De Dimensies van de eenheid (WxDxH mm) | 580*610*2020 | 650*700*2020 | 1215*700*2020 | |
De dimensies van het pakket (WxDxH mm) | 620*650*2050 | 690*740*2050 | 1255*740*2050 | |
40 ' Lading GP/40'HQ (PCs) | 57/57 | 51/51 | 27/27 |



Q: Bent u een fabriek of een handel drijvend bedrijf?
A: : Wij zijn een professionele fabrikant en wij verlenen perfecte OEM en de naverkoopdienst
Q: Kunt u steekproeven verstrekken?
A: Ja, is de steekproeforde beschikbaar.
Q: Kon u volgens het ontwerp van klanten produceren?
A: Zeker, wij hebben rijke ervaring en volledige steun aan op maat gemaakte producten vanaf uw vereisten.
Q: Wat is MOQ?
A: Wij stemmen MOQ van 1 eenheid ermee in om u te laten onze kwaliteit testen.
Q: Wat is de productieproductietijd?
A: De productietijd hangt afs Voor de hoeveelheid, over het algemeen het behoeftes Ongeveer 30 dagen voor production. If hebben wij de machines in voorraad, dan kunnen wij verschepen ontvangen eens de betaling
Q: Wat zijn uw betalingstermijnen?
A: Wij keuren T/T, L/C - en andere overeen te komen betalingstermijnen goed
Q: Hebt u productwaarborg?
A: Ja, wij 1% vrij van lastenvervangstukken (behalve compressor) die op uw ordehoeveelheid worden gebaseerd
Q: Kunt u de drukkunstwerken (zoals gebruikershandboek/verpakking/classificatieetiket maken) in onze taal?
A: Ja wij Can.
Q: Kunt u me de video om hoe de machine verzenden te tonen werkt?
A: Zeker, hebben wij video van elke machine gemaakt.
Q: Waar wordt uw fabriek gevestigd?
A: Qingdao, China